<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aparaty fotograficzne &#187; AMD</title>
	<atom:link href="http://www.fotograficzne.org/tag/amd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotograficzne.org</link>
	<description>Fotografia, aparaty cyfrowe i akcesoria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 20:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wydajne procesory</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/wydajne-procesory/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/wydajne-procesory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[athlon]]></category>
		<category><![CDATA[core 2 duo]]></category>
		<category><![CDATA[core 2 quad]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesory]]></category>
		<category><![CDATA[qoop]]></category>
		<category><![CDATA[sklep komputerowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/wydajne-procesory/</guid>
		<description><![CDATA[Gdy bierzemy pod uwagę zakup procesora zawsze jest wahanie czy na pewno dobrze robie kupując akurat ten konkretny model. Porównam teraz 3 dość popularne procesory, najtańszy czterordzeniowy procesor intela, jeden z najdroższych dwurdzeniowych procesorów, oraz najwyższy model AMD pod platformę AM2. Pierwszy z nich Intel Core 2 Quad Q6600 pracujący z prędkością 2.4 GHz na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdy bierzemy pod uwagę <strong>zakup procesora</strong> zawsze jest wahanie czy na pewno dobrze robie kupując akurat ten konkretny model. Porównam teraz 3 dość popularne procesory, najtańszy czterordzeniowy procesor intela, jeden z najdroższych dwurdzeniowych procesorów, oraz najwyższy model AMD pod platformę AM2.<span id="more-7"></span></p>
<p>Pierwszy z nich Intel Core 2 Quad Q6600 pracujący z prędkością 2.4 GHz na każdy rdzeń. Drugi z nich to dwurdzeniowy procesor <a href="http://qoop.pl/Procesory/Procesor-Core-2-Duo-E6750-266ghz-Lga775-Box/">Intel Core 2 Duo e6750</a> o prędkości 2.66 GHz na każdy z dwóch rdzeni. Ostatni procesor <a href="http://qoop.pl/Procesory/Procesor-AMD-Athlon-64-X2-6000-Box-am2/">AMD Athlon x2 6000+</a> to potwór pracujący z 3 gigaherzowym zegarem. Wybierając <strong>procesory czterordzeniowe</strong> na pewno nastawiamy sie na przyszłość, lecz pamiętajmy aplikacji wykorzystujących dwa rdzenie jest niewiele, a co dopiero wykorzystujących cztery rdzenie. Pozostałe dwa <a href="http://qoop.pl/Procesory/">procesory</a> to natywne dwurdzeniowe, procesor ze stajni Intela ma świetną wydajność oraz jest bardzo podatny na podkręcanie, natomiast Athlon na pewno nie będzie ustępował Intelowi wydajnością. Wszystkie wymienione <strong>procesory</strong> są dostępne w sklepie QooP.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/wydajne-procesory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płyty główne</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/plyty-glowne/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/plyty-glowne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 23:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Abit]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[platformy]]></category>
		<category><![CDATA[płyty głowne]]></category>
		<category><![CDATA[qoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/plyty-glowne/</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne płyty główne jak kupować? To pytanie nurtuje nas za każdym razem ponieważ mnogość produktów firm Abit, Asrock oraz płyty główne Asus i EVGA czy w końcu Galaxy i najbardziej popularnych produktów jakimi są płyty główne Gigabyte i Intel nie wspominając o Micro-Star i Foxconn oraz Sapphire i Supermicro jest tak duża że naprawdę jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowoczesne płyty główne jak kupować? To pytanie nurtuje nas za każdym razem ponieważ mnogość produktów firm Abit, Asrock oraz <a href="http://qoop.pl/Plyty-glowne/Asus/">płyty główne Asus</a> i EVGA czy w końcu Galaxy i najbardziej popularnych produktów jakimi są <a href="http://qoop.pl/Plyty-glowne/Gigabyte/">płyty główne Gigabyte</a> i Intel nie wspominając o Micro-Star i Foxconn oraz Sapphire i Supermicro jest tak duża że naprawdę jest w czym wybierać. Warto rozwinąć skróty charakteryzujące gniazda, funkcje, chipsety i właściwości płyt głównych.<span id="more-4"></span></p>
<p>Zacznijmy od określenia zasilania wyróżniamy ATX 20 i 24pinowe i micro ATX oraz BTX. Kolejny ważny element do gniazdo na procesor inaczej zwany układ CPU. Gniazda występują w wersji Intel 775 lub 771 oraz Socket-A i SL1 oraz w wersjach dla procesorów amd socket-754, 939pin, 64 bitowe socket-940 i am2. Ważne są również pamięci obsługiwane przez płytę mogą to być ddr, sdram czy ddr2. Kolejne oznaczenia mówi nam jakie dyski możemy do płyty podłączyć mogą to być gniazda ATA lub nowoczesne SATA (sa) i SATA2 (sa2) jeżeli płyta pozwala łączyć dyski w macierz RAID posiada oznaczenie RA. Wbudowane kontrolery sieci określamy symbolami GLAN dla karty sieciowej gigabit lan, LAN dla zwykłych kart sieciowych oraz wifi dla kart bezprzewodowych.</p>
<p>Ponadto możemy się spotkać z oznaczeniem VGA mówi nam że jest wbudowana karta graficzna lub dz i dzw informuje że jest wbudowana karta dźwiękowa. Symbol PCX symbolizuje gniazda PCI express. Ważny jest również chipset wbudowany w płytę kontrolujący przepływ danych między procesorem a kartą graficzną i tutaj wyróżniamy układy Intel oraz VIA i renomowane Nvidia Geforce i Nforce. Najbardziej popularna i ekonomiczna pozostaje płyta główna <a href="http://qoop.pl/Plyty-glowne/ABIT-Ip35e-Intel-P35-S775-pcx-dz-gl-sa-ra/">ABIT IP35-E</a> Intel P35 S775 (pcx/dz/gl/sa/ra).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/plyty-glowne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesory</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/procesory/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/procesory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 21:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[athlon]]></category>
		<category><![CDATA[atx]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[pentium]]></category>
		<category><![CDATA[procesory]]></category>
		<category><![CDATA[qoop]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/procesory/</guid>
		<description><![CDATA[Procesory do obecnie najpotężniejszy rynek technologii informatycznych. Układy CPU stanowią największe osiągnięcie technologiczne naszych czasów. Do produkcji weszły jednostki dwurdzeniowe (dual core) wzmocnione podwójne (Core 2 Duo z hyper threading) i cztero rdzeniowe (quad core). Są to nazwy wprowadzone na rynek przez firmę Intel. Dla porównania AMD produkuje analogicznie układy Athlon, silniejsze Opteron i podatne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Procesory do obecnie najpotężniejszy rynek technologii informatycznych. Układy CPU stanowią największe osiągnięcie technologiczne naszych czasów. Do produkcji weszły jednostki dwurdzeniowe (dual core) wzmocnione podwójne (<a href="http://qoop.pl/Procesory/Procesory-Intel-Core-2-Duo/">Core 2 Duo</a> z hyper threading) i cztero rdzeniowe (quad core). Są to nazwy wprowadzone na rynek przez firmę Intel. Dla porównania AMD produkuje analogicznie układy Athlon, silniejsze Opteron i podatne na podkręcanie Sempron.<span id="more-3"></span></p>
<p>Ze słabszych polecić warto Intel Celeron natomiast do najsilniejszych procesorów serwerowych zaliczamy <a href="http://qoop.pl/Procesory/Procesory-Intel-Xeon/">Intel Pentium Xeon</a>. Procesory dzielimy na wersje Box z wentylatorem lub bez w przypadku chłodzenia pasywnego (passive) opakowany w pudełko oraz wersje OEM bez opakowania. Każdy producent i każdy procesor posiada charakterystyczne złącze do płyty głównej. Obecnie dostępne to gniazdo Socket LGA 775 firmy intel również socket 771 w procesorach przeznaczonych do serwerów, czy gniazda charakterystyczne dla firmy AMD 939pin, 754pin lub am2. Procesory taktowane są zegarami 2ghz np e2180, 2,66ghz np <a href="http://qoop.pl/Procesory/Procesor-Core-2-Duo-E6750-266ghz-Lga775-Box/">Intel Core 2 Duo e6750</a> oraz szybsze 3ghz zwane również 3000 lub 3000+ oraz 3,6 ghz i więcej aż do 6000. Według sklepu online qoop najbardziej popularny jest Procesor Core 2 Duo E4400 2.0ghz Lga775 Box.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/procesory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

