<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aparaty fotograficzne &#187; Elektronika</title>
	<atom:link href="http://www.fotograficzne.org/category/elektronika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotograficzne.org</link>
	<description>Fotografia, aparaty cyfrowe i akcesoria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 20:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cyfrowa Ramka Samsung Spf-105v</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/cyfrowa-ramka-samsung-spf-105v/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/cyfrowa-ramka-samsung-spf-105v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparaty fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[ramka cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Południowokoreańska firma skupiająca wiele firm i instytucji z różnych branż to Samsung. Lee Byung &#8211; Chul założył ją w 1938 roku jako firma eksportową, jednakże wkrótce firma znacznie poszerzyła swą działalność. Samsung obecnie działa w takich branżach jak: przemysł samochodowy, elektroniczny, chemiczny, lotniczy, stoczniowy, handel, hotelarstwo, projektowanie i budowa tzw. wieżowców oraz w przemyśle tekstylnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Południowokoreańska firma skupiająca wiele firm i instytucji z różnych branż to Samsung.  Lee Byung &#8211; Chul założył ją w 1938 roku jako firma eksportową, jednakże wkrótce firma znacznie poszerzyła swą działalność.<span id="more-489"></span></p>
<p>Samsung obecnie działa w takich branżach jak: przemysł samochodowy, elektroniczny, chemiczny,  lotniczy, stoczniowy, handel, hotelarstwo, projektowanie i budowa tzw. wieżowców oraz w przemyśle tekstylnym czy  spożywczym. Jest także jednym z światowych liderów w produkcji sprzętu telekomunikacyjnego, <a href="http://qoop.pl/Foto">sprzętu foto</a> i nośników cyfrowych oraz innowacyjnych rozwiązań łączących technologie cyfrowe. Najnowocześniejsze rozwiązania i produkty mają tworzyć nowe kierunki rozwoju, wzbogacać życie i sprawiać by żyło nam się lepiej.</p>
<p>Jednym z innowacyjnych pomysłów, dzięki którym nasze zdjęcia wiecznie będą żywe i oglądane jest cyfrowa <a href="http://qoop.pl/Foto/Cyfrowa-Ramka-Do-Zdjec-Samsung-Spf105v-Asap/">ramka Samsung Spf-105v</a>.  Ramka jest koloru czarnego jest bardzo leciutka bo waży prawie 990 g, dlatego możesz postawić ją w każdym miejscu na półce.  Dzięki temu, że ramka ma wbudowany akumulator nie musi być cały czas podłączona do prądu. </p>
<p>Ramka Samsung Spf-105v obsługuje zdjęcia w formatach:  JPEG, MP3, MPEG1/4, WMV9. Jest niewielkich rozmiarów: 288,8 x 198,5 x 45,7 w związku z czym bez problemu zmieści się nawet na małej półce.<br />
Dzięki ramce <strong>Samsung Spf-105v</strong> będziesz mieć możliwość przeniesienia się w świat marzeń i wspominać piękne chwile oglądając zdjęcia przy muzyce, gdyż ramka zapewnia możliwość edytowania zdjęć razem z muzyką. </p>
<p>Jeśli lubisz oryginalne gadżety to ramka Samsung Spf-105v będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/cyfrowa-ramka-samsung-spf-105v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizor 40&#8243; Lcd PHILIPS 40PFL8664H/12</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/telewizor-40-lcd-philips-40pfl8664h12/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/telewizor-40-lcd-philips-40pfl8664h12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[telewizor LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Marką znaną i cenioną przez klientów na całym świecie jest Philips. Właścicielem koncernu jest Anton Philips. Dystrybutorem produktów Philips w Polsce jest firma braci Borkowskich. W niedługim czasie zostały wykupione także udziały w fabryce w Warszawie i rozpoczęto produkcję lamp Philips. Koncern wypracował sobie wiodącą pozycję na wielu rynkach produktów konsumenckich (np. (m. in. sprzęt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marką znaną i cenioną przez klientów na całym świecie jest Philips. Właścicielem koncernu jest Anton Philips. Dystrybutorem produktów Philips w Polsce jest firma braci Borkowskich. W niedługim czasie zostały wykupione także udziały w fabryce w Warszawie i rozpoczęto produkcję lamp Philips.<span id="more-469"></span></p>
<p>Koncern wypracował sobie wiodącą pozycję na wielu rynkach produktów konsumenckich (np. (m. in. sprzęt kuchenny i AGD, monitory i odbiorniki TV, odtwarzacze audio, golarki i sprzęt do depilacji, produkty dla matki i dziecka). Coraz większą pozycję wypracowuje sobie na rynku specjalistycznego sprzętu medycznego.</p>
<p>Jednym z pośród najlepszych odbiorników <a href="http://qoop.pl/LCD-Plazma-TV/">lcd &#8211; plazma </a>jest telewizor 40&#8243; Lcd PHILIPS. Ta oszałamiająca technologia i fantastyczny dźwięk niewidocznych, bo wbudowanych głośników sprawia, że Twój salon to idealne miejsce do wypoczynku, oglądania filmów i spędzania czasu z rodziną. Ten fantastyczny wyświetlacz i dźwięk surround przenosi w samo centrum wydarzeń. </p>
<p>Ten fantastyczny <a href="http://qoop.pl/LCD-Plazma-TV/szukaj,Telewizor+40%22+Lcd+PHILIPS+40PFL8664H%23%23%2312/">telewizor 40&#8243; Lcd PHILIPS 40PFL8664H/12</a> ma czarną błyszczącą obudowę, czarne wykończenie z przodu. Na wyposażeniu w zestawie posiada podstawę na biurko, przewód zasilający, skróconą instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, pilot zdalnego sterowania, baterie do pilota zdalnego sterowania oraz instrukcje prawne dotyczące bezpieczeństwa.</p>
<p><strong>Telewizor 40&#8243; Lcd PHILIPS 40PFL8664H/12 </strong>wyświetla obraz o niesamowitym bogactwie szczegółów. Oglądanie filmu staje się niezapomnianym przeżyciem, wrażenia wizualne są potęgowane przez specjalny system, posiada także wyjątkowo wyrazisty i ostry obraz.</p>
<p>Bez wychodzenia z domu poczujesz się jak ktoś zupełnie wyjątkowy. Będziesz wraz z bohaterami uczestniczyć w samym centrum wydarzeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/telewizor-40-lcd-philips-40pfl8664h12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowa Ramka Samsung Spf-107h</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/cyfrowa-ramka-samsung-spf-107h/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/cyfrowa-ramka-samsung-spf-107h/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[ramka cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Samsung należy do z największej koreańskich grupy biznesowej, która z firmami produkcyjnymi i usługowymi, które działają w wielu branżach. Założona została w 1938 roku przez Lee Byung-Chula jako firma eksportowa. Bardzo szybko dalej rozszerzyła swą działalność także na inne dziedziny. Główna ideą i mottem Samsunga jest instpirowanie świata, tworzenie nowej lepszej perzyszłości i dawanie swoim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung należy do z największej koreańskich grupy biznesowej, która z firmami produkcyjnymi i usługowymi, które działają w wielu branżach. Założona została w 1938 roku przez Lee Byung-Chula jako firma eksportowa. Bardzo szybko dalej rozszerzyła swą działalność także na inne dziedziny.<span id="more-461"></span></p>
<p>Główna ideą i mottem Samsunga jest instpirowanie świata, tworzenie nowej lepszej perzyszłości i dawanie swoim klientom poprzez produkty bogatszych dowiadczeń dla wszystkich. Samsung pragnie zostać niekwestionowanym liderem w zakresie rozwoju. Patrzy na przyszłość z optymizmem. Chce odkrywać nowe obszary biznesu w różnych dziedzinach m. in. w zdrowiu, medycynie i biotechnologii.  </p>
<p>Jednym z wynalazków XXI wieku jest <a href="http://qoop.pl/Foto/Cyfrowa-Ramka-Samsung-Spf107h/">cyfrowa Ramka Samsung Spf-107h</a> jest w kolorze bordowo-czarnym, przy świetle dzienny. Jest gustownym elementem wystroju wnętrza mieszkania. Zwróci na siebie uwagę każdego gościa.<br />
Wszystkie inprezy, okazje, wakacje, urlop to czas, który chcemy zapamiętać i utrwalić wspomnienia za pomocą aparatów cyfrowych.<br />
Dlatego taka jakość zdjęć nie powinna byc przechowywana w szufladach ale cały czas być pokazywana. Daje to możliwość relaksu i oddawania się wspomnieniom lub pokazywanie gościom, co przeżyliśmy i gdze byliśmy.<br />
Doskonale nadaje się do tego <strong>cyfrowa Ramka Samsung Spf-107h</strong>. Piękna czarno &#8211; bordowa ramka nie wymaga skomplikowanej instalacji. Wystarczy tylko wgrać zdjęcia i wybrać odpowiednie ustawienia.</p>
<p>Tego typu sprzęt <a href="http://qoop.pl/Foto/">fotograficzny</a> jest doskonałym pomysłem na prezent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/cyfrowa-ramka-samsung-spf-107h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowa Ramka SONY</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/cyfrowa-ramka-sony/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/cyfrowa-ramka-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ramka cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Innowacyjne połączenie ramki na zdjęcia z drukarką fotograficzną. Wyświetlacz LCD o dużej rozdzielczości i szereg trybów wyświetlania. Duża szybkość wykonywania wydruków. Czy Twoje wspomnienia nie zasługują na specjalne traktowanie? Możesz je im zapewnić dzięki szerokiej gamie opcji pokazu slajdów jaki oferuje cyfrowa ramka SONY 7&#8243; z drukarką. A dodatkowo możesz wyświetlić na ekranie jeden z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innowacyjne połączenie ramki na zdjęcia z drukarką fotograficzną. Wyświetlacz LCD o dużej rozdzielczości i szereg trybów wyświetlania. Duża szybkość wykonywania wydruków.<span id="more-450"></span></p>
<p>Czy Twoje wspomnienia nie zasługują na specjalne traktowanie? Możesz je im zapewnić dzięki szerokiej gamie opcji pokazu slajdów jaki oferuje <a href="http://qoop.pl/Foto/Cyfrowa-Ramka-SONY-7-Z-Drukarka-DPPF700BCED/">cyfrowa ramka SONY 7&#8243; z drukarką</a>. A dodatkowo możesz wyświetlić na ekranie jeden z atrakcyjnych kalendarzy lub zegarów.Komputer ani specjalne umiejętności nie są potrzebne, by stworzyć piękne odbitki z cyfrowej kolekcji zdjęć. Po prostu wsuń kartę pamięci z aparatu do ramki: tylko chwile dzielą Cię od uzyskania pięknych, trwałych odbitek, którymi będziesz się cieszyć przez lata. Komu potrzebny dodatkowy wysiłek przy pracy lub odpoczynku? Poręczny pilot pozwala na wybór trybów pokazu slajdów oraz kontrolę funkcji ramki do zdjęć bez konieczności podnoszenia się z fotela.Duża pamięć o pojemności 1 GB na maksymalnie 2 000 zdjęć; zwiększanie efektywnej pojemności przez zapis obrazów o rozdzielczości 2 megapikseli. Funkcje do tworzenia oryginalnie wyglądających odbitek, obejmujące szablony zdjęć do dokumentów, odbitek w określonym układzie i kalendarzy. Przyjazny dla środowiska układ czasowy włączania / wyłączania, oszczędzający energię, gdy <a href="http://qoop.pl/Foto/Cyfrowe-ramki-fotograficzne/">ramka cyfrowa</a> nie jest używana (np. w nocy).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/cyfrowa-ramka-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizor 52&#8243; Lcd SHARP</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/telewizor-52-lcd-sharp/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/telewizor-52-lcd-sharp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[telewizor LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Wbudowany twardy dysk 160 GB umożliwia doraźne nagrywanie z funkcją przesunięcia w czasie oraz nagrywanie z programatorem nagrań i edycję nagrań do celów archiwizacji lub do przegrywania zebranych nagrań na inne urządzenia zewnętrzne np. nagrywarkę. Czterokolorowe podświetlenie matrycy RGB Plus polepszające odwzorowanie kolorów na ekranie. 50 pozycyjny programator nagrań. Nagrywanie również przy wyłączonym TV. Te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wbudowany twardy dysk 160 GB umożliwia doraźne nagrywanie z funkcją przesunięcia w czasie oraz nagrywanie z programatorem nagrań i edycję nagrań do celów archiwizacji lub do przegrywania zebranych nagrań na inne urządzenia zewnętrzne np. nagrywarkę. Czterokolorowe podświetlenie matrycy RGB Plus polepszające odwzorowanie kolorów na ekranie. 50 pozycyjny programator nagrań. Nagrywanie również przy wyłączonym TV.<span id="more-448"></span></p>
<p>Te i inne cechy jakie charakteryzują <a href="http://qoop.pl/LCD-Plazma-TV/Telewizory-LCD/">telewizory LCD</a> przesądzają o ich jakości. Panoramiczny telewizor lcd 52&#8243; nagroda eisa 2007 w kategorii time shift 16:9 stereo nicam z dolby prologic ii virtual speaker zgodność matrycy z obrazem telew izji wysokiej rozdzielczości: full-hd panel lcd tft advanced super view &amp; black o rozdzielczości 1920&#215;1080. <a href="http://qoop.pl/LCD-Plazma-TV/Telewizor-52-Lcd-SHARP-LC52HD1E-aquos-full-Hd-100-Hz-2-Hdmi-Usb-Hdd-160-Gb/">Telewizor 52&#8243; Lcd SHARP LC52HD1E</a> posiada wbudowany tuner tv hd dvb-t/c/s system 100hz &#8211; poprawa płynności wyświetlania obrazu czas reakcji matrycy 4 ms jasność 450 cd/m2 kontrast 3000:1 dynamiczna stopa kontrastu 15000:1 wbudowany dysk twardy 160 gb do nagrywania programów tv hd przeglądanie zdjęć z pamięci usb funkcja &#8222;obraz w obrazie&#8221; pip funkcja tekst na obrazie podświetlenie o wielu dł. fali odłączany głośnik z aluminiową obudową wejścia: terminal hdmi x 2 scart x 2 component av/s-video pc-in wyjścia: cyfrowe audio, analogowe audio, słuchawkowe polskie menu ekranowe kolor czarny &#8222;carbon&#8221; aquos link do sterowania urządzeniem blue-ray.pilot uniwersalny gwarancja 24 miesiące.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/telewizor-52-lcd-sharp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doskonała kamera cyfrowa SONY</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/doskonala-kamera-cyfrowa-sony/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/doskonala-kamera-cyfrowa-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Kamery]]></category>
		<category><![CDATA[kamera cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Niewiarygodny potencjał przetwarzania obrazu; zapis nawet 67 godzin filmu Full HD na twardym dysku 160 GB i jeszcze większej ilości materiału na oferowanej oddzielnie karcie pamięci to główne cechy kamery cyfrowej SONY Hdr-xr350veb. Piękny wygląd, zaawansowana optyka i wszelkie niezbędne funkcje ułatwiające uzyskanie pięknych, szczegółowych filmów i zdjęć daje kamerze cyfrowej SONY Hdr-xr350veb niepowtarzalny charakter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewiarygodny potencjał przetwarzania obrazu; zapis nawet 67 godzin filmu Full HD na twardym dysku 160 GB i jeszcze większej ilości materiału na oferowanej oddzielnie karcie pamięci to główne cechy kamery cyfrowej SONY Hdr-xr350veb.<span id="more-446"></span></p>
<p>Piękny wygląd, zaawansowana optyka i  wszelkie niezbędne funkcje ułatwiające uzyskanie pięknych, szczegółowych filmów i zdjęć daje kamerze cyfrowej <a href="http://qoop.pl/Kamery-PC-cyfr/Kamera-Cyfrowa-SONY-Hdrxr350veb/">SONY Hdr-xr350veb</a> niepowtarzalny charakter. Rozmyte ujęcia to typowy problem, gdy fotografujesz bez użycia statywu. Nowy aktywny tryb optycznego stabilizatora obrazu (<strong>Optical SteadyShot Active Mode</strong>) oferuje najlepszą jak dotąd korekcję drgań aparatu w trzech kierunkach przy wszystkich ustawieniach zooma, nawet gdy spacerujesz. Przy szerokim kącie masz do dyspozycji dziesięciokrotnie lepsze działanie antywstrząsowe. GPS w jaki są wyposażone te <a href="http://qoop.pl/Kamery-PC-cyfr/Kamery-cyfrowe-VIDEO/">kamery cyfrowe</a> śledzi Twoją pozycję w czasie podróży. Określ dokładną pozycję filmów i zdjęć za pomocą map na ekranie LCD. Po powrocie do domu możesz ponownie przeżyć swoją podróż, korzystając z Google Maps w komputerze.</p>
<p><strong>Kamera cyfrowa SONY Hdr-xr350veb</strong> doskonale nadaje się dla tych ludzi, którzy cenią sobie doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Dysk twardy w jaki jest wyposażona pozwala na nagranie aż 67 godzin filmu. Jeżeli cenisz sobie te wszystkie cechy to kamera marki SONY jest specjalnie dla Ciebie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/doskonala-kamera-cyfrowa-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duża i tania plazma od LG</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/duza-i-tania-plazma-od-lg/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/duza-i-tania-plazma-od-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[plazma]]></category>
		<category><![CDATA[telewizor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Model 42PQ2000 firmy LG przekracza granice wyobraźni.Zaprojektowany z myślą o efektywności ekonomicznej model PQ2000 firmy LG przekracza granice wyobraźni. Najlepsza w branży technologia odświeżania z częstotliwością 600 Hz zapewnia wyświetlanie 12 podpól na ramkę zamiast konwencjonalnych 8. Specjalna technologia Smart Energy Saving, w tym regulacja podświetlenia i tryb gotowości, zmniejsza zużycie energii nawet o 50%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Model 42PQ2000 firmy LG przekracza granice wyobraźni.Zaprojektowany z myślą o efektywności ekonomicznej model PQ2000 firmy LG przekracza granice wyobraźni.<span id="more-444"></span></p>
<p>Najlepsza w branży technologia odświeżania z częstotliwością 600 Hz zapewnia wyświetlanie 12 podpól na ramkę zamiast konwencjonalnych 8. <strong>Specjalna technologia Smart Energy Saving</strong>, w tym regulacja podświetlenia i tryb gotowości, zmniejsza zużycie energii nawet o 50%. A widzowi nic już nigdy nie umknie. Panel plazmowy w PQ2000 dysponuje maksymalną rozdzielczością 1024&#215;768. Taki wynik może niektórych śmieszyć w czasach gdy standardem dla dużych ekranów staje się Full HD 1920&#215;1080 ale nie zapominajmy, że prezentowana <a href="http://qoop.pl/LCD-Plazma-TV/Telewizory-Plazmowe/">plazma</a> LG to model podstawowy, a taka rozdzielczość cały czas pozostaje standardem dla plazm HD Ready. Bez Full HD nie można oczekiwać zachwytu przy obrazie z Blu-ray ale ten i tak stoi na bardzo przyzwoitym poziomie. <a href="http://qoop.pl/LCD-Plazma-TV/Telewizor-42-Plazmowy-LG-42PQ2000-hd-Ready-4-Hdmi-Mpeg4/">LG 42PQ2000</a> brzmi lepiej niż przeciętnie. Dźwięk jest przyjemny i czysty, a za pomocą SRS TruSurround XT można mu dodatkowo nadać wrażenie przestrzenności. W LG 42PQ2000 znajduje się jeszcze jedno rozwiązanie automatyczna regulacja poziomu głośności będąca antidotum na niegrzeczny nawyk podgłaśniania reklam przez stacje telewizyjne. W PQ2000 zastosowano system oszczędzania energii znany z innych modeli tej marki. Pozwala on zejść z maksymalnego zużycia sięgającego <strong>294W nawet do 134W</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/duza-i-tania-plazma-od-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera do notebooka</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/kamera-do-notebooka/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/kamera-do-notebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Kamery]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki Creative Live! Cam Notebook Ultra użytkownicy notebooków mogą komunikować się z najwyższą jakością. Urządzenie doskonale nadaje się do pracy w biurze, w domu jak również podczas podróży. W niewielkiej obudowie umieszczono 1.3 megapikselowy przetwornik CCD o wysokiej rozdzielczości oraz zintegrowane mikrofony eliminujące szum otoczenia, tak by zapewnić jak najbardziej komfortową rozmowę. Kamera Live! Cam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki Creative Live! Cam Notebook Ultra użytkownicy notebooków mogą komunikować się z najwyższą jakością. Urządzenie doskonale nadaje się do pracy w biurze, w domu jak również podczas podróży.<span id="more-442"></span> </p>
<p>W niewielkiej obudowie umieszczono 1.3 megapikselowy przetwornik CCD o wysokiej rozdzielczości oraz zintegrowane mikrofony eliminujące szum otoczenia, tak by zapewnić jak najbardziej komfortową rozmowę. <a href="http://qoop.pl/Kamery-PC-cyfr/Kamera-CREATIVE-Live-Cam-Notebook-Ultra/">Kamera Live! Cam Notebook Ultra</a> jest kompatybilna z popularnymi systemami komunikacji w sieci i idealnie nadaje się do tworzenia videoblogów. Szybkie łącze USB 2.0 pozwala na płynny transfer obrazów a <strong>szeroki 80-cio stopniowy kąt widzenia obiektywu</strong> jest doskonały do prowadzenia rozmów, w których bierze udział większa grupa ludzi, np. wideokonferencji. Z myślą o użytkownikach ceniących sobie prywatność do urządzenia dołączono także zestaw słuchawkowy. Mikrofony działające w wielokrotnie nagradzanej technologii Addaptive Array minimalizują szumy tła w celu zapewnienia jak najlepszej jakości komunikacji głosowej. <strong>Wysokiej jakości przetwornik CCD</strong> pozwala na robienie zdjęć z rozdzielczością do 5 megapixeli i przekaz wideo z rozdzielczością 1.3 megapiksela. 80-cio stopniowy kąt widzenia precyzyjnie wykonanego szklanego obiektywu umożliwia pokazanie dużej ilości szczegółów. <strong>Technologia Live! View</strong> gwarantuje świetną jakość obrazu. Z kolei funkcja Advanced Video FX pozwala na dodawanie efektów specjalnych w czasie trwania rozmowy. System inteligentnego śledzenia sprawia, że twarz rozmówcy zawsze znajduje się w centrum pola widzenia kamery. Specjalny obrotowy 240 stopniowy zaczep PowerGrip pasuje do każdego wyświetlacza komputera przenośnego.</p>
<p>Z myślą o użytkownikach ceniących prywatność do kamery dołączono zestaw słuchawkowy. <a href="http://qoop.pl/Kamery-PC-cyfr/Kamery-internetowe/">Kamery</a> te są  kompatybilne z programami Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, MSN Messenger oraz innymi aplikacjami służącymi do komunikacji w sieci. Idealnie nadaje się do prowadzenia blogów video!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotograficzne.org/kamera-do-notebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparat SONY Dsc-tx7</title>
		<link>http://www.fotograficzne.org/aparat-sony-dsc-tx7/</link>
		<comments>http://www.fotograficzne.org/aparat-sony-dsc-tx7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparaty fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograficzne.org/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Wyjątkowo smukła sylwetka, stylowy wygląd, inteligentny tryb panoramy i inne zaawansowane funkcje, które charakteryzują aparat SONY Dsc-tx7. Jest on przeznaczony dla osób, które amatorsko pasjonują się robieniem zdjęć. Przetwornik CMOS Exmor to bardzo efektywna konstrukcja, która dzięki większej czułości i osłabianiu szumów w obrazie zapewnia doskonały wygląd zdjęć wykonywanych aparatem SONY Dsc-tx7 w słabym świetle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyjątkowo smukła sylwetka, stylowy wygląd, inteligentny tryb panoramy i inne zaawansowane funkcje, które charakteryzują <strong>aparat SONY Dsc-tx7</strong>. Jest on przeznaczony dla osób, które amatorsko pasjonują się robieniem zdjęć.<span id="more-422"></span></p>
